Envíos a todo el país

Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.

Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.

Tabla de Talles Adidas

CM del pie US Hombre US Mujer
22.1 cm 4 5
22.5 cm 4.5 5.5
22.9 cm 5 6
23.3 cm 5.5 6.5
23.8 cm 6 7
24.2 cm 6.5 7.5
24.6 cm 7 8
25.0 cm 7.5 8.5
25.5 cm 8 9
25.9 cm 8.5 9.5
26.3 cm 9 10
26.7 cm 9.5 10.5
27.1 cm 10 11
27.6 cm 10.5 11.5
28.0 cm 11 12
28.4 cm 11.5 12.5
28.8 cm 12 13
29.3 cm 12.5 13.5
29.7 cm 13 14

Tabla de Talles Nike

CM del pie US Hombre US Mujer
23.5 cm 4.5 6
23.5 cm 5 6.5
24 cm 5.5 7
24 cm 6 7.5
24.5 cm 6.5 8
25 cm 7 8.5
25.5 cm 7.5 9
26 cm 8 9.5
26.5 cm 8.5 10
27 cm 9 10.5
27.5 cm 9.5 11
28 cm 10 11.5
28.5 cm 10.5 12
29 cm 11 12.5
29.5 cm 11.5 13
30 cm 12 13.5
30.5 cm 12.5 14
31 cm 13 14.5
31.5 cm 13.5 15
32 cm 14 15.5
32.5 cm 14.5 16
33 cm 15 16.5

Tabla de Talles Puma

 

CM del pie US Hombre US Mujer
22.5 cm - 6
23 cm - 6.5
23.5 cm - 7
24 cm - 7.5
24.5 cm - 8
25 cm - 8.5
25.5 cm - 9
26 cm 8 9.5
26.5 cm 8.5 -
27 cm 9 -
27.5 cm 9.5 -
28 cm 10 -
28.5 cm 10.5 -
29 cm 11 -
29.5 cm 11.5 -
30 cm 12 -

 

 

Tabla de Talles New Balance

CM del pie US Hombre US Mujer
20.5 cm 2.5 4
21 cm 3 4.5
21.5 cm 3.5 5
22 cm 4 5.5
22.5 cm 4.5 6
23 cm 5 6.5
23.5 cm 5.5 7
24 cm 6 7.5
24.5 cm 6.5 8
25 cm 7 8.5
25.5 cm 7.5 9
26 cm 8 9.5
26.5 cm 8.5 10
27 cm 9 10.5
27.5 cm 9.5 11
28 cm 10 11.5
28.5 cm 10.5 12
29 cm 11 12.5
29.5 cm 11.5 13
30 cm 12 13.5
30.5 cm 12.5 14
31 cm 13 14.5
31.5 cm 13.5 15
32 cm 14 15.5
33 cm 15 16.5
34 cm 16 17.5
35 cm 17 18.5
36 cm 18 19.5
37 cm 19 -
38 cm 20 -

 

Tabla de Talles On Running

CM del pie US Hombre US Mujer
22 cm - 5
22.5 cm - 5.5
23 cm - 6
23.5 cm - 6.5
24 cm - 7
24.5 cm - 7.5
25 cm 7 8
25.5 cm 7.5 8.5
26 cm 8 9
26.5 cm 8.5 9.5
27 cm 9 10
27.5 cm 9.5 10.5
28 cm 10 11
28.5 cm 10.5 -
29 cm 11 -
29.5 cm 11.5 -
30 cm 12 -
30.5 cm 12.5 -
31 cm 13 -
31.5 cm 14 -

 

 

Tabla de Talles Asics

CM del pie US Hombre US Mujer
22.25 cm 3.5 -
22.5 cm 4 5
22.75 cm - 5.5
23 cm 4.5 6
23.5 cm 5 6.5
24 cm 5.5 7
24.5 cm 6 7.5
25 cm 6.5 8
25.25 cm 7 -
25.5 cm 7.5 8.5
25.75 cm - 9
26 cm 8 9.5
26.5 cm 8.5 10
27 cm 9 10.5
27.5 cm 9.5 11
28 cm 10 11.5
28.25 cm 10.5 -
28.5 cm 11 12
28.75 cm - 12.5
29 cm 11.5 -
29.5 cm 12 -
30 cm 12.5 -
30.5 cm 13 -
31 cm 14 -
32 cm 15 -
33 cm 16 -